採択演題一覧
| 登録番号 | セッション名 | セッション日 | 会場 | セッション時間 |
|---|---|---|---|---|
| 10029 | 一般演題1 BCV/理学療法 | 9月28日(金) | 第2会場 | 9:00-9:50 |
| 10085 | 一般演題1 BCV/理学療法 | 9月28日(金) | 第2会場 | 9:00-9:50 |
| 10126 | 一般演題1 BCV/理学療法 | 9月28日(金) | 第2会場 | 9:00-9:50 |
| 10117 | 一般演題1 BCV/理学療法 | 9月28日(金) | 第2会場 | 9:00-9:50 |
| 10010 | 一般演題1 BCV/理学療法 | 9月28日(金) | 第2会場 | 9:00-9:50 |
| 10107 | 一般演題2 センサー/歯列模型分析 | 9月28日(金) | 第3会場 | 9:20-9:50 |
| 10041 | 一般演題2 センサー/歯列模型分析 | 9月28日(金) | 第3会場 | 9:20-9:50 |
| 10061 | 一般演題2 センサー/歯列模型分析 | 9月28日(金) | 第3会場 | 9:20-9:50 |
| 10068 | 一般演題3 ファイバー・呼吸管理 | 9月28日(金) | 第2会場 | 9:50-10:50 |
| 10122 | 一般演題3 ファイバー・呼吸管理 | 9月28日(金) | 第2会場 | 9:50-10:50 |
| 10090 | 一般演題3 ファイバー・呼吸管理 | 9月28日(金) | 第2会場 | 9:50-10:50 |
| 10091 | 一般演題3 ファイバー・呼吸管理 | 9月28日(金) | 第2会場 | 9:50-10:50 |
| 10053 | 一般演題3 ファイバー・呼吸管理 | 9月28日(金) | 第2会場 | 9:50-10:50 |
| 10046 | 一般演題3 ファイバー・呼吸管理 | 9月28日(金) | 第2会場 | 9:50-10:50 |
| 10027 | 一般演題4 異物 | 9月28日(金) | 第3会場 | 9:50-10:30 |
| 10066 | 一般演題4 異物 | 9月28日(金) | 第3会場 | 9:50-10:30 |
| 10108 | 一般演題4 異物 | 9月28日(金) | 第3会場 | 9:50-10:30 |
| 10073 | 一般演題4 異物 | 9月28日(金) | 第3会場 | 9:50-10:30 |
| 10005 | 一般演題5 CFなど/細菌感染 | 9月28日(金) | 第3会場 | 10:30-11:50 |
| 10106 | 一般演題5 CFなど/細菌感染 | 9月28日(金) | 第3会場 | 10:30-11:50 |
| 10124 | 一般演題5 CFなど/細菌感染 | 9月28日(金) | 第3会場 | 10:30-11:50 |
| 10000 | 一般演題5 CFなど/細菌感染 | 9月28日(金) | 第3会場 | 10:30-11:50 |
| 10034 | 一般演題5 CFなど/細菌感染 | 9月28日(金) | 第3会場 | 10:30-11:50 |
| 10059 | 一般演題5 CFなど/細菌感染 | 9月28日(金) | 第3会場 | 10:30-11:50 |
| 10070 | 一般演題5 CFなど/細菌感染 | 9月28日(金) | 第3会場 | 10:30-11:50 |
| 10011 | 一般演題5 CFなど/細菌感染 | 9月28日(金) | 第3会場 | 10:30-11:50 |
| 10033 | 一般演題6 ウイルス等/マイコプラズマ | 9月28日(金) | 第2会場 | 10:50-11:50 |
| 10052 | 一般演題6 ウイルス等/マイコプラズマ | 9月28日(金) | 第2会場 | 10:50-11:50 |
| 10120 | 一般演題6 ウイルス等/マイコプラズマ | 9月28日(金) | 第2会場 | 10:50-11:50 |
| 10040 | 一般演題6 ウイルス等/マイコプラズマ | 9月28日(金) | 第2会場 | 10:50-11:50 |
| 10004 | 一般演題6 ウイルス等/マイコプラズマ | 9月28日(金) | 第2会場 | 10:50-11:50 |
| 10012 | 一般演題6 ウイルス等/マイコプラズマ | 9月28日(金) | 第2会場 | 10:50-11:50 |
| 10081 | 一般演題7 調査 | 9月28日(金) | 第2会場 | 15:05-15:25 |
| 10076 | 一般演題7 調査 | 9月28日(金) | 第2会場 | 15:05-15:25 |
| 10007 | 一般演題8 喘息 | 9月28日(金) | 第2会場 | 16:25-17:05 |
| 10008 | 一般演題8 喘息 | 9月28日(金) | 第2会場 | 16:25-17:05 |
| 10020 | 一般演題8 喘息 | 9月28日(金) | 第2会場 | 16:25-17:05 |
| 10065 | 一般演題8 喘息 | 9月28日(金) | 第2会場 | 16:25-17:05 |
| 10045 | 一般演題9 DPB/肺ヘモジデローシス | 9月28日(金) | 第2会場 | 17:05-17:35 |
| 10088 | 一般演題9 DPB/肺ヘモジデローシス | 9月28日(金) | 第2会場 | 17:05-17:35 |
| 10025 | 一般演題9 DPB/肺ヘモジデローシス | 9月28日(金) | 第2会場 | 17:05-17:35 |
| 10056 | 一般演題10 気道軟化・狭窄・閉塞 | 9月29日(土) | 第3会場 | 9:00-10:00 |
| 10129 | 一般演題10 気道軟化・狭窄・閉塞 | 9月29日(土) | 第3会場 | 9:00-10:00 |
| 10016 | 一般演題10 気道軟化・狭窄・閉塞 | 9月29日(土) | 第3会場 | 9:00-10:00 |
| 10048 | 一般演題10 気道軟化・狭窄・閉塞 | 9月29日(土) | 第3会場 | 9:00-10:00 |
| 10044 | 一般演題10 気道軟化・狭窄・閉塞 | 9月29日(土) | 第3会場 | 9:00-10:00 |
| 10077 | 一般演題10 気道軟化・狭窄・閉塞 | 9月29日(土) | 第3会場 | 9:00-10:00 |
| 10009 | 一般演題11 人工呼吸 | 9月29日(土) | 第3会場 | 10:00-11:00 |
| 10032 | 一般演題11 人工呼吸 | 9月29日(土) | 第3会場 | 10:00-11:00 |
| 10096 | 一般演題11 人工呼吸 | 9月29日(土) | 第3会場 | 10:00-11:00 |
| 10054 | 一般演題11 人工呼吸 | 9月29日(土) | 第3会場 | 10:00-11:00 |
| 10082 | 一般演題11 人工呼吸 | 9月29日(土) | 第3会場 | 10:00-11:00 |
| 10023 | 一般演題11 人工呼吸 | 9月29日(土) | 第3会場 | 10:00-10:50 |
| 10101 | 一般演題12 外科系(呼吸器外科/血管・脈管) | 9月29日(土) | 第1会場 | 10:30-11:40 |
| 10015 | 一般演題12 外科系(呼吸器外科/血管・脈管) | 9月29日(土) | 第1会場 | 10:30-11:40 |
| 10043 | 一般演題12 外科系(呼吸器外科/血管・脈管) | 9月29日(土) | 第1会場 | 10:30-11:40 |
| 10080 | 一般演題12 外科系(呼吸器外科/血管・脈管) | 9月29日(土) | 第1会場 | 10:30-11:40 |
| 10018 | 一般演題12 外科系(呼吸器外科/血管・脈管) | 9月29日(土) | 第1会場 | 10:30-11:40 |
| 10084 | 一般演題12 外科系(呼吸器外科/血管・脈管) | 9月29日(土) | 第1会場 | 10:30-11:40 |
| 10123 | 一般演題12 外科系(呼吸器外科/血管・脈管) | 9月29日(土) | 第1会場 | 10:30-11:40 |
| 10079 | 一般演題13 レスピレーター | 9月29日(土) | 第3会場 | 11:00-11:40 |
| 10050 | 一般演題13 レスピレーター | 9月29日(土) | 第3会場 | 11:00-11:40 |
| 10026 | 一般演題13 レスピレーター | 9月29日(土) | 第3会場 | 11:00-11:40 |
| 10075 | 一般演題13 レスピレーター | 9月29日(土) | 第3会場 | 11:00-11:40 |
| 10037 | 一般演題14 HFO(T)/SpO2・TcPCO2など | 9月29日(土) | 第3会場 | 13:00-13:50 |
| 10087 | 一般演題14 HFO(T)/SpO2・TcPCO2など | 9月29日(土) | 第3会場 | 13:00-13:50 |
| 10074 | 一般演題14 HFO(T)/SpO2・TcPCO2など | 9月29日(土) | 第3会場 | 13:00-13:50 |
| 10114 | 一般演題14 HFO(T)/SpO2・TcPCO2など | 9月29日(土) | 第3会場 | 13:00-13:50 |
| 10039 | 一般演題14 HFO(T)/SpO2・TcPCO2など | 9月29日(土) | 第3会場 | 13:00-13:50 |
| 10028 | 一般演題15 結核 | 9月29日(土) | 第2会場 | 13:10-13:40 |
| 10116 | 一般演題15 結核 | 9月29日(土) | 第2会場 | 13:10-13:40 |
| 10099 | 一般演題15 結核 | 9月29日(土) | 第2会場 | 13:10-13:40 |
| 10014 | 一般演題16 CLD | 9月29日(土) | 第3会場 | 13:50-14:30 |
| 10024 | 一般演題16 CLD | 9月29日(土) | 第3会場 | 13:50-14:30 |
| 10030 | 一般演題16 CLD | 9月29日(土) | 第3会場 | 13:50-14:30 |
| 10118 | 一般演題16 CLD | 9月29日(土) | 第3会場 | 13:50-14:30 |
| 10047 | 一般演題17 間質性肺疾患 | 9月29日(土) | 第3会場 | 14:30-15:10 |
| 10110 | 一般演題17 間質性肺疾患 | 9月29日(土) | 第3会場 | 14:30-15:10 |
| 10097 | 一般演題17 間質性肺疾患 | 9月29日(土) | 第3会場 | 14:30-15:10 |
| 10089 | 一般演題17 間質性肺疾患 | 9月29日(土) | 第3会場 | 14:30-15:10 |
| 10002 | 一般演題18 気管切開 | 9月29日(土) | 第2会場 | 14:40-15:30 |
| 10113 | 一般演題18 気管切開 | 9月29日(土) | 第2会場 | 14:40-15:30 |
| 10127 | 一般演題18 気管切開 | 9月29日(土) | 第2会場 | 14:40-15:30 |
| 10086 | 一般演題18 気管切開 | 9月29日(土) | 第2会場 | 14:40-15:30 |
| 10083 | 一般演題18 気管切開 | 9月29日(土) | 第2会場 | 14:40-15:30 |
| 10103 | 一般演題19 OSAS | 9月29日(土) | 第3会場 | 15:10-15:50 |
| 10104 | 一般演題19 OSAS | 9月29日(土) | 第3会場 | 15:10-15:50 |
| 10069 | 一般演題19 OSAS | 9月29日(土) | 第3会場 | 15:10-15:50 |
| 10119 | 一般演題19 OSAS | 9月29日(土) | 第3会場 | 15:10-15:50 |
| 10001 | 一般演題20 計測 | 9月29日(土) | 第2会場 | 15:30-16:20 |
| 10035 | 一般演題20 計測 | 9月29日(土) | 第2会場 | 15:30-16:20 |
| 10063 | 一般演題20 計測 | 9月29日(土) | 第2会場 | 15:30-16:20 |
| 10115 | 一般演題20 計測 | 9月29日(土) | 第2会場 | 15:30-16:20 |
| 10131 | 一般演題20 計測 | 9月29日(土) | 第2会場 | 15:30-16:20 |
| 10051 | 一般演題21 ARDS、神経原性肺水腫など | 9月29日(土) | 第3会場 | 15:50-16:30 |
| 10057 | 一般演題21 ARDS、神経原性肺水腫など | 9月29日(土) | 第3会場 | 15:50-16:30 |
| 10130 | 一般演題21 ARDS、神経原性肺水腫など | 9月29日(土) | 第3会場 | 15:50-16:30 |
| 10092 | 一般演題21 ARDS、神経原性肺水腫など | 9月29日(土) | 第3会場 | 15:50-16:30 |
| 10017 | 優秀演題賞候補演題 | 9月28日(金) | 第1会場 | 14:20-15:10 |
| 10058 | 優秀演題賞候補演題 | 9月28日(金) | 第1会場 | 14:20-15:10 |
| 10055 | 優秀演題賞候補演題 | 9月28日(金) | 第1会場 | 14:20-15:10 |
| 10111 | 優秀演題賞候補演題 | 9月28日(金) | 第1会場 | 14:20-15:10 |
| 10121 | 優秀演題賞候補演題 | 9月28日(金) | 第1会場 | 14:20-15:10 |

